Одноразовий квиток2) – дає право на одноразовий проїзд на довільному маршруті без можливості пересадки до іншого засобу громадського транспорту
№ | ВИД КВИТКА | ПОВНИЙ | ПІЛЬГОВИЙ |
1. | ОДНОРАЗОВІ КВИТКИ | ||
1.1. | Одноразовий квиток2) – дає право на одноразовий проїзд на довільному маршруті без можливості пересадки до іншого засобу громадського транспорту | 3,20 | 1,60 |
1.2. | Одноразовий нічний квиток3) – дає право на одноразовий проїзд на довільному маршруті засобів нічного громадського транспорту без можливості пересадки до іншого засобу громадського транспорту | 5,80 | 2,90 |
1.3. | Одноразовий квиток у формі абонементу на п’ять поїздок | 14,00 (5 x 2,80) |
7,00 (5 x 1,40) |
2. | КВИТКИ НА ВИЗНАЧЕНИЙ ЧАС | ||
2.1 | Квиток 30-хвилинний – дійсний впродовж 30 хвилин від компостування з можливістю пересадки до інших засобів громадського транспорту, або дійсний у транспортному засобі, у якому був закомпостований, на всій довжині маршруту, тобто до кінцевої зупинки, незалежно від часу проїзду | 2,80 | 1,40 |
2.2 | Квиток 90-хвилинний – дійсний впродовж 90 хвилин від компостування | 4,00 | 2,00 |
2.3 | Нічний квиток 90-хвилинний – дійсний впродовж 90 хвилин від компостування з можливістю пересадки до інших засобів громадського транспорту, або дійсний у транспортному засобі, у якому був прокомпостований, на всій довжині маршруту, тобто до кінцевої зупинки, незалежно від часу проїзду | 8,20 | 4,10 |
2.4 | Квиток на 6 годин – дійсний впродовж 6 годин від компостування | 7,00 | 3,50 |
2.5 | Квиток на 24 години – дійсний впродовж 24 годин від компостування | 13,00 | 6,50 |
2.6 | Квиток на 72 години – дійсний впродовж 72 годин від компостування | 22,00 | 11,00 |
3. | ІМЕННІ ПЕРІОДИЧНІ КВИТКИ | ||
3.1. | 10-денний квиток на 1 маршрут – дійсний впродовж 10 днів підряд | 24,00 | 12,00 |
3.2. | 10-денний квиток на 2 маршрути – дійсний впродовж 10 днів підряд | 30,00 | 15,00 |
3.3. | 10-денний квиток на усі маршрути – дійсний впродовж 10 днів підряд | 35,00 | 17,50 |
3.4. | 30-денний квиток на 1 маршрут 1) – дійсний впродовж 30 днів підряд | 62,00 | 31,00 |
3.5. | 30-денний квиток на 2 маршрути 1) – дійсний впродовж 30 днів підряд | 73,00 | 36,50 |
3.6. | 30-денний квиток на усі маршрути 1) – дійсний впродовж 30 днів підряд | 84,00 | 42,00 |
3.7. | 90-денний квиток на 1 маршрут 1) – дійсний впродовж 90 днів підряд | 140,00 | 70,00 |
3.8. | 90-денний квиток на 2 маршрути 1) – дійсний впродовж 90 днів підряд | 178,00 | 89,00 |
3.9. | 90-денний квиток на усі маршрути 1) – дійсний впродовж 90 днів підряд | 216,00 | 108,00 |
3.10. | 150-денний квиток на 1 маршрут 1) – дійсний впродовж 150 днів підряд | 212,00 | 106,00 |
3.11. | 150-денний квиток на 2 маршрути 1) – дійсний впродовж 150 днів підряд | 276,00 | 138,00 |
3.12. | 150-денний квиток на усі маршрути 1) – дійсний впродовж 150 днів підряд | 340,00 | 170,00 |
3.13. | Родинний квиток – 12-місячний квиток на усі маршрути | 10,00 | |
4. | ПЕРІОДИЧНІ КВИТКИ НА ПРЕД’ЯВНИКА | ||
4.1. | 30-денний квиток на усі маршрути 1) – дійсний впродовж 30 днів підряд | 130,00 | |
4.2. | 90-денний квиток на усі маршрути 1) – дійсний впродовж 90 днів підряд | 300,00 | |
4.3. | 150-денний квиток на усі маршрути 1) – дійсний впродовж 150 днів підряд | 450,00 |
— 30-денним, 90-денним та 150-денним квитком, що дійсний з першого дня місяця, можна користуватися до останнього дня місяця, у якому закінчується дія квитка, за винятком квитка, що дійсний від 1 лютого
— одноразовий квиток пасажир може купити виключно у водія;
— одноразовий нічний та 90-хвилинний нічний квиток пасажир може купути: у водія, за допомогою мобільного телефону або у білетоматі;